《Recycle 2》 同步辅导
同步检测
| 序号 | 检测卷标题 | 开始检测 | 题目数 | 总分 | 限时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recycle 2 同步检测卷1 | 20 | 100.0 | 1200 | |
| 2 | Recycle 2 同步检测卷2 | 20 | 100.0 | 1200 | |
| 3 | Recycle 2 同步检测卷3(听力) | 2 | 50.0 | 300 | |
| 4 | Recycle 2 同步检测卷4(听力) | 5 | 50.0 | 300 | |
| 5 | Recycle 2 期末检测卷5 | 16 | 100.0 | 960 | |
| 6 | Recycle 2 期末检测卷6 | 18 | 100.0 | 1080 |



