《分数的初步认识》 同步辅导
同步检测
| 序号 | 检测卷标题 | 开始检测 | 题目数 | 总分 | 限时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分数的初步认识 同步检测卷1 | 20 | 100.0 | 1200 | |
| 2 | 分数的初步认识 同步检测卷2 | 20 | 100.0 | 1500 | |
| 3 | 分数的初步认识 同步检测卷3 | 20 | 100.0 | 3240 | |
| 4 | 分数的初步认识 1、几分之一 | 6 | 100.0 | 360 | |
| 5 | 分数的初步认识 2、几分之几 | 6 | 100.0 | 360 | |
| 6 | 分数的初步认识 3、分数的简单计算 | 8 | 100.0 | 480 | |
| 7 | 分数的初步认识 4、分数的简单应用 | 8 | 100.0 | 560 | |
| 8 | 分数的初步认识 单元测试 | 10 | 100.0 | 600 |



