《1、倍数与因数》 同步辅导
同步检测
| 序号 | 检测卷标题 | 开始检测 | 题目数 | 总分 | 限时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1、倍数与因数 倍数、因数 | 8 | 100.0 | 550 | |
| 2 | 1、倍数与因数 2、3、5的倍数特征 | 8 | 100.0 | 580 | |
| 3 | 1、倍数与因数 合数、质数 | 8 | 100.0 | 580 | |
| 4 | 1、倍数与因数 公因数、公倍数A卷 | 8 | 100.0 | 670 | |
| 5 | 1、倍数与因数 公因数、公倍数B卷 | 8 | 100.0 | 570 | |
| 6 | 1、倍数与因数 单元测试A卷 | 15 | 100.0 | 1090 | |
| 7 | 1、倍数与因数 单元测试B卷 | 15 | 100.0 | 930 |



