《5、总复习》 同步辅导
同步检测
| 序号 | 检测卷标题 | 开始检测 | 题目数 | 总分 | 限时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5、总复习 一、1、数的认识 | 10 | 100.0 | 840 | |
| 2 | 5、总复习 一、2、数的运算 | 10 | 100.0 | 730 | |
| 3 | 5、总复习 一、3、等式与方程 | 8 | 100.0 | 590 | |
| 4 | 5、总复习 一、4、比和比例 | 8 | 100.0 | 660 | |
| 5 | 5、总复习 一、5、问题解决 | 8 | 100.0 | 650 | |
| 6 | 5、总复习 二、1、平面图形 | 8 | 100.0 | 510 | |
| 7 | 5、总复习 二、2、立体图形 | 8 | 100.0 | 640 | |
| 8 | 5、总复习 二、3、统计与概率 | 8 | 100.0 | 600 | |
| 9 | 5、总复习 期末测试 | 20 | 100.0 | 1520 |



