《三 10以内数的认识和加、减法》 同步辅导
同步检测
| 序号 | 检测卷标题 | 开始检测 | 题目数 | 总分 | 限时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 10以内数的认识和加、减法 同步检测卷 | 15 | 100.0 | 3600 | |
| 2 | 三 10以内数的认识和加、减法 6、7的认识和加、减法同步检测 | 10 | 100.0 | 600 | |
| 3 | 三 10以内数的认识和加、减法 8、9的认识和加、减法同步检测 | 10 | 100.0 | 600 | |
| 4 | 三 10以内数的认识和加、减法 0的认识和加、减法同步检测 | 8 | 100.0 | 720 | |
| 5 | 三 10以内数的认识和加、减法 10的认识和加、减法同步检测 | 10 | 100.0 | 600 | |
| 6 | 三 10以内数的认识和加、减法 连加、连减和加减混合运算同步检测 | 10 | 100.0 | 600 |



