《二 表内乘法和除法(一)》 同步辅导
同步检测
| 序号 | 检测卷标题 | 开始检测 | 题目数 | 总分 | 限时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 表内乘法和除法(一) 《乘法的初步认识》同步检测卷 | 5 | 100.0 | 300 | |
| 2 | 二 表内乘法和除法(一) 《2~5的乘法口诀》同步检测卷(一) | 7 | 100.0 | 420 | |
| 3 | 二 表内乘法和除法(一) 《2~5的乘法口诀》同步检测卷(二) | 7 | 100.0 | 420 | |
| 4 | 二 表内乘法和除法(一) 《2~5的乘法口诀》同步检测卷(三) | 7 | 100.0 | 420 | |
| 5 | 二 表内乘法和除法(一) 《除法的初步认识》同步检测卷 | 7 | 100.0 | 420 | |
| 6 | 二 表内乘法和除法(一) 《用2~5的乘法口诀求商》同步检测卷 | 7 | 100.0 | 420 | |
| 7 | 二 表内乘法和除法(一) 第二章单元检测卷 | 10 | 100.0 | 600 |



