《五 动物世界——小数的意义和性质》 同步辅导
同步检测
| 序号 | 检测卷标题 | 开始检测 | 题目数 | 总分 | 限时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五 动物世界——小数的意义和性质 5.1 小数的意义 | 10 | 100.0 | 690 | |
| 2 | 五 动物世界——小数的意义和性质 5.2 小数的大小比较和性质 | 8 | 100.0 | 610 | |
| 3 | 五 动物世界——小数的意义和性质 5.3 小数点移动引起小数大小变化规律 | 10 | 100.0 | 720 | |
| 4 | 五 动物世界——小数的意义和性质 5.4 名数的改写 | 7 | 100.0 | 520 | |
| 5 | 五 动物世界——小数的意义和性质 5.5 小数的近似数 | 8 | 100.0 | 610 | |
| 6 | 五 动物世界——小数的意义和性质 5.6 改写成以“万”或“亿”作单位的数 | 7 | 100.0 | 520 | |
| 7 | 五 动物世界——小数的意义和性质 单元测试 | 10 | 100.0 | 760 |



