《三 包装盒——长方体和正方体》 同步辅导
同步检测
| 序号 | 检测卷标题 | 开始检测 | 题目数 | 总分 | 限时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 包装盒——长方体和正方体 长方体的特征 | 8 | 100.0 | 520 | |
| 2 | 三 包装盒——长方体和正方体 正方体的特征 | 8 | 100.0 | 480 | |
| 3 | 三 包装盒——长方体和正方体 长方体和正方体表面积计算 | 8 | 100.0 | 750 | |
| 4 | 三 包装盒——长方体和正方体 长方体和正方体的体积计算 | 8 | 100.0 | 820 | |
| 5 | 三 包装盒——长方体和正方体 体积单位及单位间的换算 | 8 | 100.0 | 750 | |
| 6 | 三 包装盒——长方体和正方体 单元测试 | 12 | 100.0 | 960 |



